ราคาพวงกุญแจ 3D
3D KEYCHAINS PRICE LIST
STANDARD (ไม่มี NFC)
| จำนวน (ชิ้น) | iconic ≤ 9 ตร.ซม. | S เล็ก ≤ 15 ตร.ซม. | M กลาง ≤ 25 ตร.ซม. | L ใหญ่ ≤ 40 ตร.ซม. |
|---|---|---|---|---|
| 10 – 49 | 35 ฿ | 45 ฿ | 55 ฿ | 70 ฿ |
| 50 – 99 | 30 ฿ | 40 ฿ | 50 ฿ | 65 ฿ |
| 100 – 199 | 25 ฿ | 35 ฿ | 45 ฿ | 55 ฿ |
| 200 – 499 | — | — | — | — |
| 500 – 999 | — | — | — | — |
| 1,000+ BEST VALUE! | — | — | — | — |
NFC SMART (มี NFC ในตัว)
| จำนวน (ชิ้น) | S เล็ก ≤ 15 ตร.ซม. | M กลาง ≤ 25 ตร.ซม. | L ใหญ่ ≤ 40 ตร.ซม. |
|---|---|---|---|
| 10 – 49 | 75 ฿ | 85 ฿ | 100 ฿ |
| 50 – 99 | 70 ฿ | 80 ฿ | 95 ฿ |
| 100 – 199 | 65 ฿ | 75 ฿ | 85 ฿ |
| 200 – 499 | — | — | — |
| 500 – 999 | — | — | — |
| 1,000+ BEST VALUE! | — | — | — |
อุปกรณ์เพิ่มเติม
รวมค่าบริการติดตั้ง
- พวงโซ่สแตนเลส+5 ฿ / ชิ้น
- ห่วงไข่ปลา+3 ฿ / ชิ้น
- สายคล้องคอ+25 ฿ / ชิ้น
- ห่วงคาราไบเนอร์+10 ฿ / ชิ้น
ระยะเวลาการผลิต
1-3 วัน
หลังคอนเฟิร์มการพิมพ์
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปริมาณที่ลูกค้าสั่งทำ